Ruder Konges indtjening år for år i perioden 1953 - 1963

 

Danmark          
År Starter 1. pl 2. pl 3. pl kr.
1953 7 0 1 5 3.150
1954 14 2 3 5 10.050
1955 22 3 8 7 22.200
1956 35 5 9 16 25.875
1957 38 6 4 16 21.350
1958 40 3 1 24 14.150
1959 26 6 4 10 24.000
1960 18 7 3 6 39.750
1961 16 4 2 7 27.500
1962 19 2 3 10 26.250
1963 15 3 4 5 25.100
I alt DK 250 41 42 111 239.375
           
Udlandet          
1957 1 0 0 1 800
1958 1 0 0 0 0
1959 1 1 0 0 3.500
1960 2 1 0 1 5.500
1961 1 0 0 1 3.000
1962 3 1 0 0 3.500
1963 3 0 0 3 4.665
I alt udl. 12 3 0 6 20.965
           
Total 262 44 42 117 260.340