
Frosty Hanovers Mindeløb
År | Vinder | Fader | Kusk | Ejer | Tid |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Forest Jet | Wishing Stone | Nicklas Korfitsen | Jan Friis & Team Thy | 1.12,9a |
2024 | Point Of Perfect | Walner | Nicklas Korfitsen | Stald H | 1.12,3a |
2023 | Schampus | Propulsion | Josef Franzl | Günter Herz | 1.13,4a |
2022 | Seven Nation Army | Chapter Seven | Nicklas Korfitsen | Masiol ApS | 1.14,1a |
2021 | Kilimanjaro | Conway Hall | Robin Bakker | L.C.J. Schalkoort | 1.14,0a |
2020 | E Type Cash/Emoji | Ready Cash/Broad Bahn | G. Dahl/F. Jensen | Stald Rosenvang/Stald Praëm | 1.12,7a |
2019 | Donatello Garbo | Wishing Stone | Kenneth Nielsen | Lindhardt Jensen | 1.13,9a |
2018 | Tsunami Diamant | Gustav Diamant | Danny Brouwer | Holzapfel & Stall M.S. Diamanten | 1.14,1a |
2017 | Goofy Greenwood | Russel November | Hugo Langeweg | A. van Rijn | 1.13,9a |
2016 | Tango Negro | Infinitif | Jeppe Juel | Graziano Ceccaroni | 1.12,7a |
2015 | Paymybills Diamant | Conway Hall | Robin Bakker | Holzapfel, Radde Sportsmark. & Schwarz | 1.14,5a |
2014 | Therumoursaidfire | Muscles Yankee | Birger Jørgensen | Stutteri Hole In One | 1.14,8a |
2013 | Sahara Fairytale | Viking Kronos | Rene Kjær | Canberra HB | 1.14,2a |
2012 | On Broadway | Goetmals Wood | Christoffer Eriksson | Lutfi Kolgjini AB | 1.15,0a |
2011 | Pondus Bork | Great Challenger | Henrik Lønborg | Erik V. Andersen & Palle D. Sørensen | 1.14,2a |
2010 | Odin Mølgård | Carmody Lobell | Morten Friis | Carsten Vallentin & Flemming Steffensen | 1.14,5a |
2009 | Neo Smed | S J's Photo | Flemming Jensen | Elund Christensen | 1.15,1a |
2008 | Mombasa Bee | Buckfinder | Flemming Jensen | Stutteri Bakkelygård | 1.15,0a |
2007 | Classic Grand Cru | Supergill | Steen Juul | Jürgen Hanke | 1.16,8a |
2006 | Kejser Flamingo | Carmody Lobell | Steen Juul | Atle Larsen | 1.15,6a |
2005 | Sensational Felix | Santana | Christian Lindhardt | Kosianova Kompagniet | 1.16,9a |
2004 | Hamble Crown | Crowns Best | Henrik Lønborg | Lene & Niels Holmer | 1.15,7a |
2003 | Giant Flamingo | Armbro Fame | Knud Mønster | Knut Fjordheim | 1.17,7a |
2002 | Frøkjær Buks | Lindy's Crown | Christian Clausen | Stald Super Six | 1.15,7a |
2001 | En Cowboy Frøkjær | Lindy's Crown | Birger Jørgensen | Stutteri Frøkjær | 1.17,5a |
2000 | Demilo Crown | Lindy's Crown | Henrik Thomsen | Stald Demilo | 1.16,0a |
1999 | Chitto D | Why Not | Jens Laursen | Preben Laursen | 1.18,1a |
1998 | Balder S | Carmody Lobell | Steen Juul | Freddy Sørensen & Helle Skaaning | 1.17,2a |
1997 | Mostly Super | Supergill | Steen Juul | Tal A B | 1.19,1a |
1996 | Vælg Frøkjær | Little Devil | Max Nielsen | Stutteri Frøkjær | 1.17,9a |
1995 | Tænk På Frøkjær | Smokin Yankee | Birger Jørgensen | Stutteri Frøkjær | 1.18,4a |
1994 | Shogun Toftebjerg | Pay Dirt | Steen Juul | World Trotters Inc. | 1.19,2a |
1993 | Rex Frøkjær | Little Devil | Preben Kjærsgaard | Stutteri Frøkjær | 1.17,6a |
1992 | Pioneer Flamingo | Pay Dirt | Jørn Laursen | Stald Holstebro | 1.18,3a |
1991 | Hill's Daredevil | Defiant Yankee | Seppo Kukkonen | Jan Johansson | 1.18,5a |
1990 | Baltic Billy | Baltic Speed | Birger Jørgensen | Sprint Stable Oy | 1.16,2a |
1989 | Main Cup | H C S | Gordon Dahl | Moesgård & G. Christensen | 1.18,8a |
1988 | Loke Carlslund | Copperfield | Kaj Ø. Jensen | Stald Grangården | 1.18,5a |
1987 | Kaski Koket | After Five | Marko Peipinen | Stald Koket | 1.18,6a |
1986 | Joachim Lønbo | Satin Crown | Henrik Lønborg | Thora Lønborg | 1.19,3a |
1985 | Handybus | Fine Shot | Preben Kjærsgaard | Stald Nørremark | 1.19,9a |
1984 | Game Høgh | Pay Dirt | Axel Jacobsen | Dorte Christensen | 1.18,5a |
Distancer:
-
1984 til 1995: 2080 meter
-
1996 til 2014: 2100 meter
-
Fra 2015: 2060 meter.