
Jydsk 2-årings Grand Prix
År | Vinder | Fader | Kusk | Ejer | Tid |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Lamborghini C N | Googoo Gaagaa | Jörgen Sjunnesson | Bare Hans A/S | 1.16,6a |
2023 | Kungfufighting | Nuncio | Jan Dahlgaard | Stutteri Hole In One | 1.17,3a |
2022 | Just Hans | Maharajah | Bent Svendsen | Bare Hans A/S | 1.17,6a |
2021 | Heavenly Stone | Wishing Stone | Knud Mønster | Knud Mønster | 1.17,7a |
2020 | Golden C N | Wishing Stone | Ken Ecce | Carsten S. Nielsen | 1.16,8a |
2019 | Flora | Wishing Stone | Kasper K. Andersen | Stutteri Disney | 1.17,7a |
2018 | Ecco C N | Ens Snapshot | Henrik Lønborg | Carsten S. Nielsen | 1.18,6a |
2017 | Dontpaytheferryman | Cantab Hall | Birger Jørgensen | Stutteri Hole In One | 1.16,8a |
2016 | C D | Great Challenger | Birger Jørgensen | Stald Challenger 2016 | 1.18,1a |
2015 | Bad Moon Rising | Muscles Yankee | Birger Jørgensen | Stutteri Hole In One | 1.17,9a |
2014 | Alex Trøjborg | Great Challenger | Kasper K. Andersen | Easy KB | 1.18,2a |
2013 | US Snapshot | Ens Snapshot | Steen Juul | Larsen & Villadsen I/S | 1.17,3a |
2012 | Therumoursaidfire | Muscles Yankee | Birger Jørgensen | Stutteri Hole In One | 1.17,1a |
2011 | Santana Bork | Beaumont Hanover | Christian Lindhardt | Team Lindhardt Support | 1.16,9a |
2010 | Rambo Flex | Chipmate | René Kjær | Flex Træ Glasløsning | 1.17,5a |
2009 | Pikachu C N | Great Challenger | Jeppe Juel | Bo Sondrup Nielsen | 1.17,9a |
2008 | Ozone Mølgård | Carmody Lobell | Gordon Dahl | Bente Vester Andersen | 1.18,8a |
2007 | Nobodybeatsthebeat | Dream Vacation | Birger Jørgensen | Stutteri Hole In One | 1.16,0a |
2006 | Malou Bork | Chipmate | Birger Jørgensen | Christian M. Lauridsen | 1.17,7a |
2005 | Lupo Bianca | Re Dei Jet | Casper Jensen | Hevia I/S | 1.18,1a |
2004 | Kaleidoscope | Catch As Catch Can | Ken Ecce | Peter, C.A. & C. Rudbeck | 1.19,3a |
2003 | Jackpot Game | Game Högh | Birger Jørgensen | B. og S. Jørgensen | 1.18,3a |
2002 | Hr. Siem | Carmody Lobell | Henrik Lønborg | Geir Lerbo | 1.19,6a |
2001 | Gold is Perfect | Lindy's Crown | Pauli Andersen | Stald Perfect | 1.20,7a |
2000 | Frontline | Carmody Lobell | Steen Juul | Rudbeck, Jørgensen, St. Flamingo | 1.18,5a |
1999 | Excuse Me | Carmody Lobell | Bent Svendsen | Rene Kovacs | 1.19,1a |
1998 | Dragon Flamingo | Carmody Lobell | Steen Juul | John Rui & Per Nielsen | 1.19,6a |
1997 | C Tøj Frøkjær | Lindy's Crown | Birger Jørgensen | Stutteri Frøkjær | 1.19,7a |
1996 | Bounty Skovly | Copperfield | Henrik Lønborg | Finn Pedersen | 1.19,7a |
1995 | Antonio V | Buckfinder | Pauli Andersen | Jørgen Nielsen | 1.19,8a |
1994 | Wizla | Linus T | Birger Jørgensen | Stald Møgelmose | 1.19,5a |
1993 | Trine H | Vokal N | Seppo Kukkonen | Willy Hansen | 1.19,9a |
1992 | Sax Dirt | Pay Dirt | Birger Jørgensen | Stald Møgelmose | 1.20,9a |
1991 | Rudolf Le Ann | Why Not | Steen Juul | Stald Le Ann | 1.20,4a |
1990 | Perfect Made | Shane T.Hanover | Max Nielsen | Stald Made | 1.20,8a |
1989 | Opec Hjordal | Smokin Yankee | Egon Nørlem | Stutteri Hjordal | 1.18,9a |
1988 | Nya Toftebjerg | Tibur | Max Nielsen | Stutteri Toftebjerg | 1.20,8a |
1987 | Masquerade Candor | Lord Amos | Hans Svensson | Adriana Fare | 1.20,4a |
1986 | Latrick Guy | Pay Dirt | Torben Fischer | Stutt. Focus & Stald EH | 1.22,9a |
1985 | Koka | Way To Fame | Henrik Vestergaard | Anton Jørgensen | 1.23,7a |
1984 | Joachim Lønbo | Satin Crown | Vagn Lønborg | Thora Lønborg | 1.22,8a |
1983 | Harrison Gay | Vokal N | Steen Juul | Stald Nord | 1.22,6a |
1982 | Game Høgh | Pay Dirt | Poul Kragh | Dorthe Christensen | 1.19,7a |
1981 | Feicy Hjordal | Beau Brummel | Egon Nørlem | Stald Hjordal | 1.21,8a |
1980 | Eik Hvetbo | Pay Dirt | Pauli Andersen | Mr. P | 1.23,5a |
1979 | Dia R S | Pay Dirt | Preben Kjærsgaard | June Sjølie | 1.21,5a |
1978 | Camrose | Lullwater Frost | Steen Juul | Stald Plet | 1.23,6a |
1977 | Barinette Guy | Pay Dirt | Chr. Kristensen | Stald Hornum | 1.22,7a |
1976 | Astronaut Ørnhøj | Nu Bangsbo | Villy Pedersen | Th. Høy Thomsen | 1.23,8a |
1975 | Une de Jute | Eminent | Peter Hansen | Stutteriet Melbækgård | 1.24,2a |
1974 | Torino | Frosty Hanover | Børge Simonsen | Stald Herlufgaard | 1.23,6a |
1973 | Sussi Hjordal | Pay Dirt | Egon Nørlem | Stald Hjordal | 1.22,8a |
1972 | Ringo Passat | Kingo | Villy Pedersen | Stald Passat m.fl. | 1.26,4 |
1971 | Panzer Lyngholm | Frosty Hanover | Arne Brix Nielsen | Stald Brix | 1.25,8 |
1970 | Olga Senator | Francis Senator | Villy Pedersen | Stald Passat | 1.24,0 |
1969 | Nanni Senator | Francis Senator | Jørgen Olsen | Stald Retvig | 1.25,6 |
1968 | Max Hanover | Frosty Hanover | Børge Simonsen | Stald L P | 1.22,5 |
1967 | Lille Jutta | Victory Mon | Vagn Lønborg | Brønd & Co. | 1.25,9 |
1966 | Kasino | Dundridge | Børge M Rasmussen | Stald Heri | 1.29,5 |
1965 | Jutta’s Pride | Joe's Pride | Vagn Lønborg | Brønd & Co. | 1.29,7 |
1964 | Henk | Joe's Pride | Aksel Madsen | Aksel Madsen | 1.27,5 |
1963 | General Virup | Presidenten | Jørgen Hill | Stald Virup | 1.27,6 |
1962 | Fyrstinden | Victory Mon | Willy Johannsen | Stald Højgaard | 1.26,3 |
1961 | Enina Olympia | Barlow Hanover | Palle Sperling | Stutteriet Olympia | 1.29,5 |
1960 | Dachs Butler | Butler | Benny Jørgensen | Erling Grotkjær Sørensen | 1.27,4 |
1959 | Carmen Olympia | Joe's Pride | Tommy Petersen | Stutteriet Olympia | 1.29,1 |
1958 | Brandmajor | Permit | Jørgen Hill | Danexim | 1.27,1 |
1957 | Asani | Casino The Great | Vagn Lønborg | Stald Åby | 1.31,3 |
1956 | Uffe Kejlstrup | Joe's Pride | Vagn Lønborg | Hans Therkelsen | 1.31,3 |
1955 | Tapper | Rex the Great | Rudolf Jensen | Mr. Aral | 1.28,2 |
1954 | Salut | Styrmand | Hans Bagge | J C Thorsen | 1.31,6 |
1953 | Rex Maritza | Sandy Mac | Svend V. Pedersen | Stald Maritza | 1.32,2 |
1952 | Pastime Junior | Pastime | Svend V. Pedersen | Edwin Kirkegaard | 1.30,9 |
1951 | Ohio | Sandy Mac | Kaj Nielsen | Stald Emmy | 1.31,0 |
1950 | Ikke afviklet | ||||
1949 | Montebello | Ax Frisco | Jørgen Jacobsen | P. Rye Jørgensen | 1.35,7 |
1948 | Lars | Rex the Great | Gunnar Vang Andersen | Miss Inga | 1.38,5 |
1947 | Klods Hans | Pastime | Albert Schmidt | Stald S L | 1.35,2 |
1946 | Jytte Karensdal | Diamond Axworthy | Gunnar Vang Andersen | K. Vang Andersen | 1.41,6 |
1945 | Iris McElwyn | Vic McElwyn | Ernst Petersen | Mr. Knud | 1.35,3 |
1944 | Hägg | Brother Guy | Eli Andersen | Richard Mortensen | 1.40,5 |
1943 | Gurli | Hoping | Albert Schmidt | Mr. Emo | 1.39,0 |
1942 | Flamingo | Brother Guy | William Jensen | Stald Epa | 1.31,4 |
1941 | Eske Dear | Moore Dear | William Jensen | J. Espersen | 1.36,4 |
1940 | Dan Guy | Brother Guy | Gunnar Vang Andersen | R. Rasmussen | 1.48,0 |
1939 | Chang Dear | Moore Dear | Gunnar Vang Andersen | Mr Espers | 1.35,7 |
I årene 1940-1956 var løbets distance 1609 meter
I årene 1957-1972 var løbets distance 1600 meter
Siden 1973 har løbets distance været 1800 meter