Karl Laursen købte Tina Virup på auktion, og han kørte selv hoppen til sejr i Jydsk 4-årings Grand Prix 1957. I avlsboksen blev hun senere moder til Tarok. (Foto: Ole Hindsby fotoarkiv)
Jydsk 4-årings Grand Prix
| År | Vinder | Fader | Kusk | Ejer | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kingston | Great Challenger | Kasper Foget | Jan & Tine Pilegaard | 1.18,0a |
| 2024 | Jigger | Fabulous Wood | Steen Juul | Jean-Pierre Dubois | 1.14,9a |
| 2023 | Howlingatthemoon | Cantab Hall | Jan Dahlgaard | Stutteri Hole In One | 1.15,4a |
| 2022 | Gasolin | Ens Snapshot | Jörgen Sjunnesson | Henrik Poulsen | 1.16,1a |
| 2021 | Festival Of Speed | Cantab Hall De | Steen Juul | Kirsten Nielsen m.fl. | 1.15,2a |
| 2020 | Extreme | Chocolatier | Steen Juul | Stald Cosmopolitan | 1.14,8a |
| 2019 | Daytona | Ganymede | Steen Juul | Takethem I/S | 1.16,7a |
| 2018 | Confidence | Great Challenger | Ken Ecce | Peter Spengler | 1.17,2a |
| 2017 | Bvlgari Peak | Ready Cash | Steen Juul | Stald Jokeren | 1.16,3a |
| 2016 | Axel | Love You | René Kjær | Mr Green | 1.15,3a |
| 2015 | Unik Tamsen | Ens Snapshot | Gordon Dahl | Per Damberg | 1.16,5a |
| 2014 | Tycoon Conway Hall | Conway Hall | Steen Juul | Morten Staal Jensen | 1.17,2a |
| 2013 | Spikeld | Super Arnie | Knud Mønster | Team Juel | 1.15,0a |
| 2012 | Repay Merci | Offshore Dream | Knud Mønster | Bjørn Kolsrud | 1.16,6a |
| 2011 | Per Mento | Buvetier d'Aunou | Steen Juul | Stald La-Kajen & H. Mærsk | 1.16,3a |
| 2010 | Okay Bee | Turbo Sandy | Flemming Jensen | Bent O. og M. Pedersen | 1.16,1a |
| 2009 | Nimble | Credit Winner | Preben Kjærsgaard | Arne Hansen | 1.15,6a |
| 2008 | Marc Mento | Ganymede | Christian Lindhardt | Inge Christensen | 1.16,0a |
| 2007 | Local Conch | King Conch | Flemming Jensen | Henning Lapp | 1.16,9a |
| 2006 | Kassio Roland | Piccolo Diavolo | Rene Kjær | Peter Karstensen | 1.15,3a |
| 2005 | I’m a Photo | S.J.'s Photo | Staffan Nilsson | Per-Olof Ohlsson | 1.16,1a |
| 2004 | Hamble Crown | Crown's Best | Kent Friborg | Lene & Niels Holmer | 1.16,9a |
| 2003 | Giovanni | King of The Sea | Seppo Kukkonen | Stanley H. Simonsen | 1.18,3a |
| 2002 | Ferrari Hoff | Lindy's Crown | Birger Jørgensen | Børge Madsen | 1.17,8a |
| 2001 | Enzio Toftebjerg | Keystone Dominator | Nicolaj Andersen | Jondahl-Tølbøll-Hansen | 1.17,5a |
| 2000 | Dragon Flamingo | Carmody Lobell | Nicolaj Andersen | Per Nielsen & John Rui | 1.16,5a |
| 1999 | Come On Flamingo | Linus T. | Thomas Bonde | Travsportens Venner | 1.17,8a |
| 1998 | By Alf Palema | Alf Palema | Steen Juul | Stald Mini Corner | 1.17,9a |
| 1997 | Atom Tess | Smokin Yankee | Steen Juul | Stald Tess | 1.17,3a |
| 1996 | Vælg Frøkjær | Little Devil | Max Nielsen | Stutt. Frøkjær | 1.17,6a |
| 1995 | Treasure Ås | Balanced Image | Roger Grundin | Roger Grundin AB | 1.17,2a |
| 1994 | Sleipner | Dancer's Impish | Flemming Jensen | Stald D | 1.17,4a |
| 1993 | Rudolf Le Ann | Why Not | Steen Juul | Stald Le Ann Aps | 1,17,6a |
| 1992 | Pas På Frøkjær | Little Devil | Birger Jørgensen | Stutt. Frøkjær | 1.20,6a |
| 1991 | Ove Hust | Linus T. | Henrik Lønborg | Stald Capri | 1.18,6a |
| 1990 | Noblesse | Smokin Yankee | Tommy Lövgren | Bror Larsson | 1.19,6a |
| 1989 | Macon | Banana Peel | Jørn Laursen | Stald Kima | 1.19,4a |
| 1988 | Large King | Vokal N | Arvid Olsen | Stald T T | 1.20,0a |
| 1987 | Kevin Kjærsholm | Lord Valentine | Henrik Vestergaard | Stald Kjærsholm | 1.19,9a |
| 1986 | Join Løjbjerg | Speedy Somolli | Steen Juul | Stutt. Løjbjerg | 1.17,7a |
| 1985 | Hasard | Tarok | Palle Günther | Stutt. Krøglund | 1.21,1a |
| 1984 | Glennie Bilto | Pay Dirt | Hans Svensson | Stall Hans | 1.20,3a |
| 1983 | Farokken | Tarok | Jørn Laursen | Stald Kima | 1.20,5a |
| 1982 | Epeiros | Lord Valentine | Steen Juul | Elva Jensen | 1.18,3a |
| 1981 | Duvil | Pay Dirt | Jørn Laursen | Stald Kima | 1.23,1a |
| 1980 | Chianti Pitt | Pay Dirt | Ove Andersen | Ove Andersen | 1.22,3a |
| 1979 | Bister T | Newport Orbit | Hans Bagge | Poul Sørensen | 1.20,8a |
| 1978 | Adam Paradiso | Flicking Star | Preben Kjærsgaard | Stald Paradiso | 1.19,1a |
| 1977 | Vixi Bird | Francis Senator | Jørn Laursen | Stald Kima | 1.21,7a |
| 1976 | Tarok | Pay Dirt | Jørn Laursen | Stald Kima | 1.20,4a |
| 1975 | Surveyor | Lord Valentine | Aksel Laursen | Stald Kima | 1.19,8a |
| 1974 | Robinson Vixi | B.T. | Jørgen Hill | Stald Thy | 1.21,5a |
| 1973 | Prins Frederik | Bold Viking | Vagn Lønborg | Stutt. Langesø | 1.21,4a |
| 1972 | Olga Senator | Francis Senator | Frank Martinsen | Stald Olga | 1.22,0a |
| 1971 | Nu Bangsbo | Frosty Hanover | Villy Pedersen | Stutt. Passat | 1.24,2a |
| 1970 | Misty Senator | Francis Senator | Walther Kaiser-Hansen | Stutt. Trolle | 1.24,5a |
| 1969 | Lideal | Lance Hanover | Carl Aa. Præstegaard | Carl. Aa. Præstegaard | 1.23,1a |
| 1968 | Karina Axworthy | Leo Axworthy | Hans Svensson | Stall Hans | 1.24,3a |
| 1967 | Jan Mosebæk | Patton Hanover | Aksel Frandsen | Stald Frammerslev | 1.23,7a |
| 1966 | Halle Hammer | Joe's Pride | Rudolf Jensen | Stald Sølvkælderen | 1.24,8a |
| 1965 | Gagarin | Stuart Hanover | Karl Laursen | Stald Kima | 1.22,8a |
| 1964 | Fox Hanover | Stuart Hanover | Leif Løfgren | Stald Sofus & HC | 1.25,5a |
| 1963 | Ekspert | Kuno | Johnny Hill | Rs D Larsen | 1.26,5a |
| 1962 | Donau Lloyd | Lloyd Hanover | Mark Ingdam | Stutt. Sofiendal | 1.23,2a |
| 1961 | C J | Joe's Pride | Børge Simonsen | Stald PP | 1.24,2a |
| 1960 | Brandmajor | Permit | Jørgen Hill | Danexim | 1.26,4a |
| 1959 | Arnheim | Sir Peter Britton | Preben Munch | H. C. Jensen | 1.25,5a |
| 1958 | Uffe Kejlstrup | Joe's Pride | Gerhard Petersen | Stald Volvo | 1.26,0a |
| 1957 | Tina Virup | Ax Frisco | Karl Laursen | Stald Kima | 1.24,9a |
| 1956 | Svarte | Casino the Great | Vagn Lønborg | Stald Mercuri | 1.28,3a |
| 1955 | Rodney | Sir Peter Britton | Vagn Lønborg | Brønd & Co. | 1.26,8a |
| 1954 | Polonia | Pinero | Mark Ingdam | Hans Nielsen | 1.25,0 |
| 1953 | Oleander | Sandy Mac | Ernst Petersen | G. Quist Jensen | 1.25,6 |
| 1952 | Nitouche | Captain Axworthy | Hans Hansen | Mr. MW | 1.27,8 |
| 1951 | Montebello | Ax Frisco | Børge Grandahl | P. Rye Jørgensen | 1.28,3 |
| 1950 | Lyn | Hoping | Kaj Nielsen | S. Nørgaard Pedersen | 1.29,2 |
| 1949 | Kim | Rex the Great | Erik Hansen | Stald JK | 1.31,2 |
| 1948 | Jutta McElwyn | Sandy Mac | Gerhard Petersen | Stutt. Brandenbjerg | 1.30,8 |
| 1947 | Iltis | Moore Dear | Poul Grandahl | Stald VV8 | 1.32,5 |
| 1946 | Hep | Brother Guy | Vagn Lønborg | Christian Christoffersen | 1.32,7 |
| 1945 | Gamine | Guy Bates | Andy Kierstein | Stald Strømmen | 1.32,8 |
| 1944 | Fox Douglas | Calumet Douglas | Gunnar Vang Andersen | Stald Fasa | 1.31,5 |
| 1943 | Eberlin | Zed Hanover | Poul Stripp | Stald Domas | 1.28,0 |
| 1942 | Ditte Guy | Brother Guy | William Jensen | A. Pedersen | 1.32,7 |
| 1941 | Czar Hoping | Hoping | Helmuth Storck | Mr. Voigt | 1.30,9 |
-
I årene 1941-1966 var distancen 2400 meter
-
I årene 1967-1984 var distancen 2300 meter
-
I årene 1985-1990 var distancen 2400 meter
-
Siden 1991 har distancen været 2360 meter