Den hollandske kusk Robin Bakker har vundet Pay Dirts Mindeløb hele seks gange med heste trænet af Paul Hagoort. Her ses Father Patrick-sønnen Hurricane, der vandt i 2022. (Foto: Hunskjær Foto)
Pay Dirts Mindeløb
| År | Vinder | Fader | Kusk | Ejer | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gourmet d'Arc | Six Pack | Robin Bakker | Gerrits Trading GmbH | 1.14,4a |
| 2024 | Fly Equos Jet | Readly Express | Robin Bakker | Luctijn Holding B. V. | 1.14,6a |
| 2023 | Joy Me | Luckycharm Hanover | Bo Westergaard | Mariann T. Nielsen | 1.15,1a |
| 2022 | Hurricane | Father Patrick | Robin Bakker | Thomaskamp & Stable Why Not | 1.15,9a |
| 2021 | Usain Lobell | Bold Eagle | Robin Bakker | Jasper Ferdi Roos | 1.13,4a |
| 2020 | Kilimanjaro | Conway Hall | Robin Bakker | L.C.J. Schalkoort | 1.14,8a |
| 2019 | Enforalle P | Ens Snapshot | Kent Friborg | Morten Pedersen | 1.15,6a |
| 2018 | Northern Charm | Muscle Hill | Christian Lindhardt | Gunter Herz | 1.15,0a |
| 2017 | Quality Fighter | Jocose | Jan Dahlgaard | J. Dahlgaard & Charlotte Poulsen | 1.15,0a |
| 2016 | Bad Moon Rising | Muscles Yankee | Birger Jørgensen | Stutteri Hole In One | 1.14,6a |
| 2015 | Tuonoblu Rex | Cantab Hall | Robin Bakker | Stable Why Not | 1.13,9a |
| 2014 | Win Esterel | Esterel Sunset | Jan Dahlgaard | Sten & Frank M. Hansen | 1.16,7a |
| 2013 | Tano Bork | Great Challenger | Christian Lindhardt | Stald Tano Bork | 1.15,7a |
| 2012 | Special Player | Double Player | Bent Svendsen | Stald Hans & Hans | 1.17,6a |
| 2011 | Rambo Flex | Chipmate | René Kjær | Flex Træ Glasløsning | 1.16,8a |
| 2010 | Knowledge Face | Viking Kronos | Christoffer Eriksson | WHAP Trotting AB | 1.15,0a |
| 2009 | Ozone Mølgård | Carmody Lobell | Gordon Dahl | Bente V. Andersen & G. Dahl | 1.15,5a |
| 2008 | Nobodybeatsthebeat | Dream Vacation | Birger Jørgensen | Stutteri Hole In One | 1.16,0a |
| 2007 | Mombasa Bee | Buckfinder | Flemming Jensen | Stutteri Bakkelygård | 1.18,8a |
| 2006 | Lexus Raun | Why Not | René Kjær | Flemming Raundahl | 1.17,2a |
| 2005 | Kolsrud | Dylan Lobell | Knud Mønster | Bjørn Kolsrud | 1.18,2a |
| 2004 | Joker C N | Buckfinder | Jeppe Juel | John Knudsen | 1.16,4a |
| 2003 | High Speed Park | Victor Victor | Nicolaj Andersen | Park Racing AB | 1.17,3a |
| 2002 | Golden Radio | Lindys Crown | Pauli Andersen | Stald Perfect | 1.18,3a |
| 2001 | Frontline | Carmody Lobell | Seppo Kukkonen | Team Carmody & Stutteri Flamingo | 1.18,6a |
| 2000 | Esterel Sunset | Victor Victor | Flemming Jensen | Stald Esterel | 1.16,7a |
| 1999 | Dragon Flamingo | Carmody Lobell | Steen Juul | John Rui og Per Nielsen | 1.17,2a |
| 1998 | Cimba Østervang | Crowns Best | Knud Mønster | Lasse Pedersen | 1.18,0a |
| 1997 | Bee Bop | Buckfinder | Birger Jørgensen | Stutteri Bakkelygård | 1.18,4a |
| 1996 | Ambition | Carmody Lobell | Kent Friborg | Martin Østengård | 1.18,5a |
| 1995 | Vindus Bee | Indus | Birger Jørgensen | Stutteri Bakkelygård | 1.19,3a |
| 1994 | Tøjeksperten | Crowns Best | Jørn Laursen | Stald Tøjeksperten | 1.18,7a |
| 1993 | Sorte Steensgård | Vokal N | Bent Svendsen | Aage Jørgensen | 1.19,3a |
| 1992 | Rasmus Engholm | Crowns Best | Henrik Lønborg | Stald Engholm | 1.17,7a |
| 1991 | Salvation | Sandy Bowl | Seppo Komulainen | Kjell Sjøstrøm | 1.20,8a |
| 1990 | Oscar Guy | Smokin Yankee | Vagn Honum | Vagn Høgh | 1.18,2a |
Fra 1990 til 2015 var løbets distance 2100 meter
Fra 2015 har løbet været afviklet over distance 2060 meter.